Stammbaum
CH Landshut Brit's Bazu
geb. 03. März 2016
Farbe: creme-silver-tabby-blotched (SIB es 22)
Blutgruppe: A
FeLV: folgt
FIV: folgt
HCM-Ultraschall: folgt
PKD-Ultraschall: folgt
CH Landshut Brit's Joel DOB: 10.03.2014 | CH | CH Sensor Kicia*PL SIB black silver tabby spotted | IC Edelweiss Talisman SIB red silver tabby spotted |
GIC Flora Kicia NEM seal tortie tabby point | |||
IC Galina Afera*PL NEM seal tabby point | IC FIFE, WC WCF Il'Ushka Assolada Nevskoye Chyudo NEM seal tabby point | ||
IC FIFE, CH WCF Dasza NEM seal tabby point /white | |||
CH | CH Florian von Mittelmeijer SIB black silver tabby blotched | Neva's Legend Nazar SIB black tabby blotched | |
CH Bounty von Mittelmeijer SIB black silver tabby mackerel | |||
GIC RivaRocci's Trinity SIB white (green eyes) | CH RivaRocci's Nunjo SIB red tabby mackerel | ||
RivaRocci's Orchidee SIB white | |||
CH Hoshi Jamira Silviassib *PL | Nefryt Silviassib *PL SIB red tabby spotted | IC Skarabej Iz Odissej SIB black tabby blotched | EC Dementij SIB black tabby spotted |
EC Shanteklera Iz Odissei SIB black tabby blotched | |||
IC Johanka Z Ticheho Udoli *CZ SIB red (silver) tabby mackerel /white | EC Nikita Dauria SIB red tabby spotted /white | ||
GIC Evelinka Z Ticheho Udoli *CZ SIB blue silver torbie spotted /white | |||
Daimona Aldomara *PL SIB black tabby spotted | SC Dimitri Z Kufra Carycy *PL SIB black tabby mackerel | IC Wezyr Z Basni SIB black tabby mackerel | |
IC Laluna Z Dworku Bojara *PL SIB black torbie mackerel | |||
CH Dushechka Angara-Sib *RU SIB black tabby spotted | WC Hariton Angara SIB black tabby mackerel | ||
Vasilina Dostoy Anie Sib *RU SIB black tabby spotted (/white) |